LATIHAN SOAL UNTUK MENGHADAPI UTS
KELAS IV
I. Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang paling benar !
1. Setiap kecamatan dipimpin seorang …
a. kapolsek c. camat
b. kepala desa d. bupati
2. Pemerintahan desa dipimpin oleh ...
c. camat c. masyarakat
d. lurah d. akepala desa
3. Unsur-unsur untuk membentuk sebuah desa adanya ...
a. camat c. jumlah penduduk
b. bupati d. masyarakat yang kaya
4. Kepala desa dipilih langsung oleh ...
a. bupati c. penduduk kota
b. sekretaris d. penduduk desa
5. Tugas kepala desa adalah menyelenggarkan urusan ...
a. rumah tangga c. keuangan
b. pemerintahan d. administrasi
6. Masa jabatan kepala desa selama ....
a. 4 tahun c. 6 tahun
b. 5 tahun d. 7 tahun
7. Yang bertugas menyusun rencana dan laporan keuangan desa adalah ...
a. kepala desa c. seksi pemerintahan
b. seksi pembangunan d. seksi keuangan
8. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan dalam pemerintahan desa adalah tugas ..........
a. sekretaris desa c. sekretaris kecamatan
b. sekretaris kelurahan d. sekretaris perusahaan
9. Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) bertugas .....
a. membuat undang –undang c. mengangkat kepala desa
b. menetapkan peraturan desa d. melaksanakan pembangunan
10. Di bawah ini merupakan contoh dari anggota BPD kecuali ....
a. ketua RW c. ketua RT
b. pemangku adat d. DPR
11. Berikut ini yang bukan lembaga atau perangkat kecamatan adalah ....
a. lurah c. seksi pemerintahan
b. sekretaris kecamatan d. seksi ketentraman
12. Kartu keluarga dikeluarkan oleh ........
a. RT c. kelurahan
b. RW d. kecamatan
13. Untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk kita harus menunjukkan ...
a. kartu keluarga c. akta kelahiran
b. SIM d. surat jalan
14. KUA singkatan dari ....
a. kantor Urusan Anak c. kantor Umum Agama
b. kantor Usaha Agama d. kantor Urusan Agama
15. Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala desa sedangkan kelurahan dipimpin oleh ...
a. bupati c. lurah
b. camat d. gubernur
16. Yang bertugas merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa adalah ...
a. seksi keuangan c. seksi pembangunan
b. kepala dusun d. seksi kesejaheraan sosial
17. Yang bertugas memelihara keamanan di seluruh wilayah kecamatan adalah ...
a. a. Koramil c. BPD
b. b. Kapolsek d. BUMD
18. Lurah bertanggung jawab kepada ...
a. a. walikota c. camat
b. b. gubernur d. bupati
19. Pejabat yang pendapatannya berasal dari hasil pengolahan tanah bengkok adalah …
a. lurah c. camat
b. kepala desa d. polisi
20. Pemerintahan keluarahan diatur dalam peraturan pemerintah RI No. ....
a. a.72 tahun 2005 c. 73 tahun 2005
b. b.74 tahun 2005 d. 75 tahun 2005
c.
II. Isilah titik – titk di bawah ini dengan tepat !
1. Pemerintahan kecamatan dipimpin oleh seorang ....
2. Orang yang memiliki jabatan untuk memimpin suatu kelurahan disebut ...
3. Orang yang bertugas membantu tugas lurah dalam pelaksanaan administrasi ketatausahaan surat –menyurat dan kearsipan pemerintahan kelurahan adalah ..
4. Kartu keluarga berisikan data ....
5. Lembaga yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan penduduk kecamatan adalah .
6. Kepala desa dipilih langsung melalui ....
7. Kepala desa dilantik oleh …
8. Lembaga militer tingkat kecamatan adalah …
9. Lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan desa adalah …
10. Pemilihan kepala desa dilakukan secara …
III. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar !
1. Buatlah stuktur organisasi kecamatan !
2. Siapakah yang mengeluarkan Kartu Keluarga ?
3. Apa kepanjangan dari Koramil ?
4. Sebutkan 3 unsur membentuk desa !
5. Buatlah stuktur organisasi pemerintahan desa !
KUNCI JAWABAN
No | Kunci jawaban | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Camat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lurah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Sekretaris kelurahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nama anggota keluarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Puskesmas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Suara rakyat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bupati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Koramil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Badan permusyawaratan desa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Musyawarah mufakat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kecamatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jumlah penduduk Luas wilayah Bagian wilayah kerja Perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Komando rayon militer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar